- 欢迎访问辽宁自考网!本站为考生提供辽宁自考信息服务,网站信息供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以辽宁考试之窗http://www.lnzsks.com/为准。
会计学
自考在线学习
+问答
| 省内码 | 511 | 国家专业码 | 120203 | 学历层次 | 专升本 |
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
| 1 | 03708 | 中国近现代史纲要# | 2.0 | ||
| 2 | 00015 | 英语(二)# | 14.0 | 选一 | |
| 00765 | 中国简史 | 4.0 | 选一组 | ||
| 03122 | 信息技术 | 5.0 | |||
| 01457 | 应用文写作 | 5.0 | |||
| 3 | 04184 | 线性代数(经管类)# | 4.0 | 选一组 | |
| 04183 | 概率论与数理统计(经管类)# | 5.0 | |||
| 04753 | 管理学概论 | 5.0 | 选一组 | ||
| 08801 | 生产运营管理 | 4.0 | |||
| 4 | 07351 | 管理系统中计算机技术应用(一) | 2.0 | ||
| 07352 | 管理系统中计算机技术应用(一)(实践) | 2.0 | |||
| 5 | 07382 | 经济法概论(一)(财经类) | 2.0 | ||
| 07383 | 经济法概论(一)(财经类)(实践) | 2.0 | |||
| 6 | 07357 | 金融理论与实务(一) | 3.0 | ||
| 07358 | 金融理论与实务(一)(实践) | 4.0 | |||
| 7 | 00058 | 市场营销学# | 5.0 | 选一 | |
| 04814 | 税务代理与实务 | 5.0 | 选一 | ||
| 8 | 07355 | 财务管理学(一) | 3.0 | ||
| 07356 | 财务管理学(一) (实践) | 3.0 | |||
| 9 | 07384 | 中级财务会计(一) | 2.0 | ||
| 07385 | 中级财务会计(一) (实践) | 2.0 | |||
| 10 | 07386 | 审计学△ | 4.0 | ||
| 11 | 07387 | 高级财务会计(三) | 3.0 | ||
| 07388 | 高级财务会计(三) (实践) | 3.0 | |||
| 12 | 07389 | 财务报表分析△ | 3.0 | ||
| 13 | 07390 | 会计制度设计(一) | 2.0 | ||
| 07391 | 会计制度设计(一)(实践) | 2.0 | |||
| 14 | 10600 | 会计(应用本科)毕业论文 | 0.0 | ||
注:标注"#"号的课程为全国统考课程,标注"△"号的课程为实践课。
辽宁自考培训报名预约
我已阅读并同意《用户隐私条款》
考试资讯
- 2024年4月铁岭自考考试时间 04-01
- 2024年4月大连自考考试时间 04-01
- 2024年4月沈阳自考考试时间 04-01
- 2023年4月本溪自考报名流程 12-30
- 2023年4月丹东自考报名流程 12-30
- 2023年4月锦州自考报名流程 12-30
- 2023年4月营口自考报名流程 12-30
- 2023年4月阜新自考报名流程 12-30
- 2023年4月辽阳自考报名流程 12-30
