- 欢迎访问辽宁自考网!本站为考生提供辽宁自考信息服务,网站信息供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以辽宁考试之窗http://www.lnzsks.com/为准。
层次: 本科
专业代码:
类别:
就业方向:从事机械设计与制造加工工艺规程的编制与实施工作;机械、电气、液压、气压等控制设备的维护维修工作;工艺工装的设计、制造工作;数控机床、加工中心等高智能设备的编程及操作工作等
扫码进入小程序
自考课程限时领取
| 省内码 | 524 | 国家专业码 | 080202 | 学历层次 | 专升本 |
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
| 1 | 03708 | 中国近现代史纲要# | 2.0 | ||
| 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论# | 4.0 | ||
| 3 | 00015 | 英语(二)# | 14.0 | 选一 | |
| 00016 | 日语(二) | 14.0 | 选一 | ||
| 00017 | 俄语(二) | 14.0 | 选一 | ||
| 00765 | 中国简史 | 4.0 | 选一组 | ||
| 03122 | 信息技术 | 5.0 | |||
| 01457 | 应用文写作 | 5.0 | |||
| 4 | 01891 | 工程应用数学基础 | 7.0 | ||
| 5 | 01094 | 机械原理 | 3.0 | ||
| 6 | 01095 | 机械设计 | 3.0 | ||
| 01096 | 机械设计(实践) | 3.0 | |||
| 7 | 01097 | 几何量公差与检测 | 2.0 | ||
| 01098 | 几何量公差与检测(实践) | 1.0 | |||
| 8 | 01099 | 机械制造技术基础 | 3.0 | ||
| 01140 | 机械制造技术基础(实践) | 3.0 | |||
| 9 | 05785 | 数控技术 | 3.0 | ||
| 05786 | 数控技术(实践) | 3.0 | |||
| 10 | 02209 | 机械制造装备设计 | 4.0 | ||
| 02210 | 机械制造装备设计(实践) | 3.0 | |||
| 11 | 01100 | 计算机辅助工程软件(UG) | 3.0 | ||
| 01101 | 计算机辅助工程软件(UG)(实践) | 3.0 | |||
| 12 | 03631 | 液压与气压传动 | 3.0 | ||
| 13 | 01102 | 机电传动与控制技术 | 2.0 | ||
| 01103 | 机电传动与控制技术(实践) | 2.0 | |||
| 14 | 18983 | 机械设计制造与自动化(应用本科)毕业设计 | 0.0 | ||
注:标注"#"号的课程为全国统考课程,标注"△"号的课程为实践课。
证书查询
辽宁自考培训报名预约
扫一扫加入微信交流群
与其他自考生一起互动、学习探讨,提升自己。
扫一扫关注微信公众号
随时获取自考信息以及各类学习资料、学习方法、教程。
