- 欢迎访问辽宁自考网!本站为考生提供辽宁自考信息服务,网站信息供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以辽宁考试之窗http://www.lnzsks.com/为准。
层次: 本科
专业代码:
类别:
就业方向:毕业生能在化工、能源、信息、材料、环保、生物工程、轻工、制药、食品、冶金和军工等部门从事工程设计、技术开发、生产技术管理和科学研究等方面工作。
扫码进入小程序
自考课程限时领取
| 省内码 | 790 | 国家专业码 | 081301 | 学历层次 | 专升本 |
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
| 1 | 03708 | 中国近现代史纲要# | 2.0 | ||
| 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论# | 4.0 | ||
| 3 | 00015 | 英语(二)# | 14.0 | 选一 | |
| 00016 | 日语(二) | 14.0 | 选一 | ||
| 00017 | 俄语(二) | 14.0 | 选一 | ||
| 00765 | 中国简史 | 4.0 | 选一组 | ||
| 03122 | 信息技术 | 5.0 | |||
| 01457 | 应用文写作 | 5.0 | |||
| 4 | 07961 | 工程数学(一) | 5.0 | ||
| 5 | 00018 | 计算机应用基础# | 2.0 | ||
| 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2.0 | |||
| 6 | 03146 | 化工原理(二) | 5.0 | ||
| 03147 | 化工原理(二)(实践) | 1.0 | |||
| 7 | 05737 | 基础化学 | 5.0 | ||
| 05738 | 基础化学(实践) | 1.0 | |||
| 8 | 08840 | 绿色化学概论 | 5.0 | ||
| 9 | 09115 | 化学仿真实验△ | 4.0 | ||
| 10 | 02489 | 化工设计概论 | 4.0 | ||
| 11 | 06041 | 化工工艺学 | 4.0 | ||
| 04889 | 化工工艺学(实践) | 1.0 | |||
| 12 | 09116 | 石油加工工程 | 4.0 | ||
| 09117 | 石油加工工程(实践) | 3.0 | |||
| 13 | 09118 | 精细化学品合成原理 | 3.0 | ||
| 09119 | 精细化学品合成原理(实践) | 3.0 | |||
| 14 | 04882 | 化工安全生产与管理 | 3.0 | ||
| 15 | 11535 | 化学工程与工艺毕业设计(论文) | 0.0 | ||
注:标注"#"号的课程为全国统考课程,标注"△"号的课程为实践课。
证书查询
辽宁自考培训报名预约
扫一扫加入微信交流群
与其他自考生一起互动、学习探讨,提升自己。
扫一扫关注微信公众号
随时获取自考信息以及各类学习资料、学习方法、教程。
